| Группа | Кирпич облицовочный |
| Производитель | Кощаковский |
| Товар | Солома 1.4нф |
| Цена, руб шт | 31 |
| Кол-во на под, шт | 288 |
| Морозостойкость (F) | 75 |
| Марка прочности (М) | 150 |
| Расход. шт/1м2 | 39 |
| Водопоглощение (%) | 13,00% |
| Вес, кг | 3,2 |
| Группа | Кирпич облицовочный |
| Производитель | Алексеевский |
| Товар | Слоновая кость 1,4 |
| Цена, руб шт | 32 |
| Кол-во на под, шт | 228 |
| Морозостойкость (F) | 50 |
| Марка прочности (М) | 175 |
| Расход. шт/1м2 | 39 |
| Водопоглощение (%) | 13-14 |
| Вес, кг | 2,9 |
| Группа | Кирпич облицовочный |
| Производитель | АСПК |
| Товар | Красный 1нф |
| Цена, руб шт | 20,2 |
| Кол-во на под, шт | 448 |
| Морозостойкость (F) | 50 |
| Марка прочности (М) | 125-150 |
| Расход. шт/1м2 | 51 |
| Водопоглощение (%) | 9,00% |
| Вес, кг | 2,5 |
| Группа | Кирпич облицовочный |
| Производитель | Магма |
| Товар | Флеш обжиг антик 1НФ |
| Цена, руб шт | 39 |
| Кол-во на под, шт | 420 |
| Морозостойкость (F) | 100 |
| Марка прочности (М) | 150-175 |
| Расход. шт/1м2 | 51 |
| Водопоглощение (%) | 7-8% |
| Вес, кг | 3,3 |
| Группа | Кирпич облицовочный |
| Производитель | Ключище |
| Товар | Солома Византия 1,4нф |
| Цена, руб шт | 34 |
| Кол-во на под, шт | 320 |
| Морозостойкость (F) | 50 |
| Марка прочности (М) | 150 |
| Расход. шт/1м2 | 39 |
| Водопоглощение (%) | 10-13% |
| Вес, кг | 3,1 |
| № | 15 |
| Группа | Кирпич облицовочный |
| Производитель | керма |
| Товар | Серебро бархат 1нф |
| Цена, руб шт | 47 |
| Кол-во на под, шт | 444 |
| Морозостойкость (F) | 75-100 |
| Марка прочности (М) | 150-200 |
| Расход. шт/1м2 | 51 |
| Водопоглощение (%) | 20-21 |
| Вес, кг | 2,1 |
| Группа | Кирпич облицовочный |
| Производитель | керма Faber Jar |
| Товар | Петровский штандарт черно-красный |
| Цена, руб шт | 70 |
| Кол-во на под, шт | 348 |
| Морозостойкость (F) | 100 |
| Марка прочности (М) | 125 |
| Расход. шт/1м2 | 58 |
| Водопоглощение (%) | 8,00% |
| Вес, кг | 2,75 |
| Группа | Кирпич облицовочный |
| Производитель | керма |
| Товар | Пшеничное лето 1,4нф |
| Цена, руб шт | 39,8 |
| Кол-во на под, шт | 348 |
| Морозостойкость (F) | 75 |
| Марка прочности (М) | 150-200 |
| Расход. шт/1м2 | 39 |
| Водопоглощение (%) | 20-21 |
| Вес, кг | 2,7 |
| Группа | Кирпич облицовочный |
| Производитель | керма |
| Товар | Серебро 1нф |
| Цена, руб шт | 47 |
| Кол-во на под, шт | 444 |
| Морозостойкость (F) | 75-100 |
| Марка прочности (М) | 150-200 |
| Расход. шт/1м2 | 51 |
| Водопоглощение (%) | 20-21 |
| Вес, кг | 2,1 |
| Группа | Кирпич облицовочный |
| Производитель | Алексеевский |
| Товар | Слоновая кость 1,4 рустик |
| Цена, руб шт | 32,5 |
| Кол-во на под, шт | 228 |
| Морозостойкость (F) | 50 |
| Марка прочности (М) | 175 |
| Расход. шт/1м2 | 39 |
| Водопоглощение (%) | 13-14 |
| Вес, кг | 2,9 |
| Группа | Кирпич облицовочный |
| Производитель | Кощаковский |
| Товар | Солома Каньон 1.4нф |
| Цена, руб шт | 31,5 |
| Кол-во на под, шт | 288 |
| Морозостойкость (F) | 75 |
| Марка прочности (М) | 150 |
| Расход. шт/1м2 | 39 |
| Водопоглощение (%) | 13,00% |
| Вес, кг | 3,2 |
| Группа | Кирпич облицовочный |
| Производитель | АСПК |
| Товар | Шоколад 1,4нф |
| Цена, руб шт | 41,7 |
| Кол-во на под, шт | 308 |
| Морозостойкость (F) | 50 |
| Марка прочности (М) | 125-150 |
| Расход. шт/1м2 | 39 |
| Водопоглощение (%) | 9,00% |
| Вес, кг | 3,5 |
| Группа | Кирпич облицовочный |
| Производитель | Кетра |
| Товар | Бавария Темная 1.4нф |
| Цена, руб шт | 36 |
| Кол-во на под, шт | 264 |
| Морозостойкость (F) | 75 |
| Марка прочности (М) | 200 |
| Расход. шт/1м2 | 39 |
| Водопоглощение (%) | 10-13% |
| Вес, кг | 3,5 |
| Группа | Кирпич облицовочный |
| Производитель | Магма |
| Товар | Флеш обжиг 1.4НФ |
| Цена, руб шт | 50 |
| Кол-во на под, шт | 308 |
| Морозостойкость (F) | 100 |
| Марка прочности (М) | 150-175 |
| Расход. шт/1м2 | 39 |
| Водопоглощение (%) | 7-8% |
| Вес, кг | 3,3 |
| Группа | Кирпич облицовочный |
| Производитель | Магма |
| Товар | Флеш графит сланей 1нф |
| Цена, руб шт | 45 |
| Кол-во на под, шт | 420 |
| Морозостойкость (F) | 100 |
| Марка прочности (М) | 150-175 |
| Расход. шт/1м2 | 51 |
| Водопоглощение (%) | 7-8% |
| Вес, кг | 2,7 |
| Группа | Кирпич облицовочный |
| Производитель | ЛСР |
| Товар | Белый 1нф |
| Цена, руб шт | 42,6 |
| Кол-во на под, шт | 480 |
| Морозостойкость (F) | 100 |
| Марка прочности (М) | 150-175 |
| Расход. шт/1м2 | 51 |
| Водопоглощение (%) | 6-8% |
| Вес, кг | 2,7 |
| Группа | Кирпич облицовочный |
| Производитель | ЛСР |
| Товар | Серый 1нф |
| Цена, руб шт | 36,9 |
| Кол-во на под, шт | 480 |
| Морозостойкость (F) | 100 |
| Марка прочности (М) | 150-175 |
| Расход. шт/1м2 | 51 |
| Водопоглощение (%) | 6-8% |
| Вес, кг | 2,7 |
| Группа | Кирпич облицовочный |
| Производитель | КЗССМ (Силикат) |
| Товар | Кирпич силикатный, 1,4 Рустированный |
| Цвет | СЕРЫЙ |
| Цена, руб шт | 25 |
| Кол-во на под, шт | 180 |
| Морозостойкость (F) | 50 |
| Марка прочности (М) | 150-200 |
| Расход. шт/1м2 | 39 |
| Водопоглощение (%) | 11-14% |
| Группа | Кирпич рядовой |
| Производитель | Алексеевский |
| Товар | с тремя технолог. отверстиями М125 |
| Цена, руб шт | 14 |
| Кол-во на под, шт | 436 |
| Морозостойкость (F) | 35-50 |
| Марка прочности (М) | 125 |
| Расход. шт/1м2 | 51 |
| Водопоглощение (%) | 13-14 |
| Вес, кг | 2,8 |
| Группа | Кирпич рядовой |
| Производитель | Воткинский |
| Товар | полнотелый М100 |
| Цена, руб шт | 16 |
| Кол-во на под, шт | 320 |
| Морозостойкость (F) | 50 |
| Марка прочности (М) | 100 |
| Расход. шт/1м2 | 51 |
| Водопоглощение (%) | 12-13% |
| Вес, кг | 3,4 |
| Группа | Кирпич рядовой |
| Производитель | Чайковский |
| Товар | полнотелый М125 |
| Цена, руб шт | 16,5 |
| Кол-во на под, шт | 320 |
| Морозостойкость (F) | 50 |
| Марка прочности (М) | 125 |
| Расход. шт/1м2 | 51 |
| Водопоглощение (%) | 12-13% |
| Вес, кг | 3,4 |
| Группа | ЦКР |
| Производитель | Perel SL |
| Товар | Цветные кладочные растворы |
| Цвет | 0065 черная, 50кг |
| Цена, руб шт | 1290 руб/меш |
| Кол-во на под, шт | 30 |
| Расход. шт/1м2 | 50кг |
| Вес, кг | 50кг |
| Группа | ЦКР |
| Производитель | Perel SL |
| Товар | Цветные кладочные растворы |
| Цвет | 0020 бежевая, 50кг |
| Цена, руб шт | 920 руб/меш |
| Кол-во на под, шт | 30 |
| Расход. шт/1м2 | 50кг |
| Вес, кг | 50кг |
| Группа | ЦКР |
| Производитель | Perel SL |
| Товар | Цветные кладочные растворы |
| Цвет | 0005 белая |
| Цена, руб шт | 870 руб/меш |
| Кол-во на под, шт | 30 |
| Расход. шт/1м2 | 50кг |
| Вес, кг | 50кг |
| Группа | Керамический блок |
| Производитель | Винербергер |
| Товар | 38 блок |
| Цена, руб шт | 149 |
| Кол-во на под, шт | 48 |
| Морозостойкость (F) | 50 |
| Марка прочности (М) | 100 |
| Расход. шт/1м2 | 17,3 |
| Водопоглощение (%) | 12,00% |
| Вес, кг | 19,1 |
| Группа | Керамический блок |
| Производитель | Мамадыш |
| Товар | 2.1НФ |
| Цена, руб шт | 26 |
| Кол-во на под, шт | 308 |
| Морозостойкость (F) | 50 |
| Марка прочности (М) | 150 |
| Расход. шт/1м2 | 26 |
| Водопоглощение (%) | 12-13% |
| Вес, кг | 4,6 |
| Группа | Керамический блок |
| Производитель | Винербергер |
| Товар | 44 блок |
| Цена, руб шт | 149 |
| Кол-во на под, шт | 48 |
| Морозостойкость (F) | 50 |
| Марка прочности (М) | 100 |
| Расход. шт/1м2 | 17,3 |
| Водопоглощение (%) | 12,00% |
| Вес, кг | 19,1 |
| Группа | Керамический блок |
| Производитель | Кетра |
| Товар | 44 блок |
| Цена, руб шт | 150 |
| Кол-во на под, шт | 40 |
| Морозостойкость (F) | 50 |
| Марка прочности (М) | 100 |
| Расход. шт/1м2 | 17,3 |
| Водопоглощение (%) | 12-13% |
| Вес, кг | 18,3 |
| Группа | Керамический блок |
| Производитель | Кетра |
| Товар | 38 блок |
| Цена, руб шт | 130 |
| Кол-во на под, шт | 60 |
| Морозостойкость (F) | 50 |
| Марка прочности (М) | 100 |
| Расход. шт/1м2 | 17,3 |
| Водопоглощение (%) | 12-13% |
| Вес, кг | 15 |
| Группа | Керамический блок |
| Производитель | АСПК |
| Товар | 2.1НФ |
| Цена, руб шт | 25 |
| Кол-во на под, шт | 288 |
| Морозостойкость (F) | 50 |
| Марка прочности (М) | 150 |
| Расход. шт/1м2 | 26 |
| Водопоглощение (%) | 12-13% |
| Вес, кг | 3,8 |
| Группа | Керамический блок |
| Производитель | Шеланга |
| Товар | 2.1НФ |
| Цена, руб шт | 21 |
| Кол-во на под, шт | 224 |
| Морозостойкость (F) | 50 |
| Марка прочности (М) | 125 |
| Расход. шт/1м2 | 26 |
| Водопоглощение (%) | 12-13% |
| Вес, кг | 3,9 |
| Группа | Керамический блок |
| Производитель | Кетра |
| Товар | 2.1НФ |
| Цена, руб шт | 27 |
| Кол-во на под, шт | 308 |
| Морозостойкость (F) | 50 |
| Марка прочности (М) | 150 |
| Расход. шт/1м2 | 26 |
| Водопоглощение (%) | 12-13% |
| Вес, кг | 3,4 |
| Группа | Керамический блок |
| Производитель | Ключище |
| Товар | 2.1НФ |
| Цена, руб шт | 26 |
| Кол-во на под, шт | 192 |
| Морозостойкость (F) | 50 |
| Марка прочности (М) | 150 |
| Расход. шт/1м2 | 26 |
| Водопоглощение (%) | 10-13% |
| Вес, кг | 4,7 |
| Группа | Керамзитобетон |
| Производитель | Керамзитобетон |
| Товар | 400*200*200 |
| Цена, руб шт | 64 |
| Кол-во на под, шт | 105 |
| Морозостойкость (F) | |
| Марка прочности (М) | 75 |
| Расход. шт/1м2 | 11,6 |
| Водопоглощение (%) | |
| Вес, кг | 12 |
| Группа | Газобетон |
| Производитель | Биктон |
| Товар | Газобетон 625*400*250 |
| Цена, руб шт | 6400 руб/М3 |
| Кол-во на под, шт | 24 |
| Морозостойкость (F) | 40 |
| Марка прочности (М) | Плотность Д500 |
| Расход. шт/1м2 | 6 |
| Вес, кг | 31,25 |
| Группа | ЦКР |
| Производитель | Perel SL |
| Товар | Цветные кладочные растворы |
| Цвет | 0065 черная, 50кг |
| Цена, руб шт | 1290 руб/меш |
| Кол-во на под, шт | 30 |
| Расход. шт/1м2 | 50кг |
| Вес, кг | 50кг |
| Группа | ЦКР |
| Производитель | Perel SL |
| Товар | Цветные кладочные растворы |
| Цвет | 0020 бежевая, 50кг |
| Цена, руб шт | 920 руб/меш |
| Кол-во на под, шт | 30 |
| Расход. шт/1м2 | 50кг |
| Вес, кг | 50кг |
| Группа | ЦКР |
| Производитель | Perel SL |
| Товар | Цветные кладочные растворы |
| Цвет | 0005 белая |
| Цена, руб шт | 870 руб/меш |
| Кол-во на под, шт | 30 |
| Расход. шт/1м2 | 50кг |
| Вес, кг | 50кг |
Оперативная и качественная
доставка без задержек.
По вопросам приобретения продукции просим обращаться к нашим менеджерам по номерам указанным к разделе Контакты
Качество материалов
гарантируется производителем, соответствует нормам законодательства РФ
Бесплатные расчеты необходимого
количества товара по вашему запросу